Technische Daten
| Preis | 14.990 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Kleinwagen |
| Kilometerstand | 99 km |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Leistung | 51 kW (69 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (WLTP) | 5,0 l/100km (kombiniert) 5,7 l/100km (Innenstadt) 4,2 l/100km (Stadtrand) 4,5 l/100km (Landstraße) 5,7 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 113 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.440 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 1.949 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 848 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.221 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 56 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 4 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung | 03.2025 |
| Farbe | Weiss |
| Klimaanlage | ja |
| Innentyp | Stoff |
| Pannenhilfe | Pannenkit |















