Technische Daten
| Preis | 26.749 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Hubraum | 1199 cm³ |
| Leistung | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (WLTP) | 4,8 l/100km (kombiniert) 3,8 l/100km (Innenstadt) 4,4 l/100km (Stadtrand) 4,4 l/100km (Landstraße) 5,9 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 109 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.382 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 1.880 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 818 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.107 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 52 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Klimaanlage | ja |
| Innentyp | Stoff |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| Pannenhilfe | Pannenkit |















